Termékleírás
Ez az étrend-kiegészítő olyan újdonságot nyújt, ami az élő szervezet működését természetesen segítheti, ami által nagyobb fizikai és szellemi teljesítményre lehetünk képesek. Megőrzi egészségünket, óvja a sejtjeinket, szerveinket, jobb működési hatásfokot biztosíthat az immunrendszerünk működésének, javíthatja a koncentráló képességünket, és növelheti a szervezetünk esélyét a krónikus betegségek elkerülésére.
A termék összetételénél fogva javasolt minden korosztálynak.
A céklán, sárgarépán és spenóton kívül egyéb hozzáadott vitaminokat és nyomelemeket is tartalmaz.
A cékla szabályozza a máj anyagcsere-folyamatait, a sav-bázis egyensúlyt, vérképző, gátolja a rákos sejtek szaporodását. A haj, a körmök és az idegrendszer számára nélkülözhetetlen ásványi anyagokat és nyomelemet tartalmaz.
A sárgarépa a szem és bőrártalmak kivédése mellett hat az egész immunrendszerre, az idegrendszerre, a belekre, májra, serkenti a mellékvese munkáját, hat a hasnyálmirigy működésére, csökkenti a koleszterin szintet.
A spenót szabályozza a zsír-, fehérje- és szénhidrát anyagcserét, magas az antioxidáns tartalma, csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának esélyét, hat a vérképzésre, a vérnyomásra, a vérzékenységre, vércukorszintre, ízületi panaszokra, idegi tevékenységre, hiperaktivitásra, szemvédő.
A hozzáadott vitaminok nagyrészt a B-vitamin csoportból kerülnek ki, melyek jó hatással vannak az idegrendszerre és az emésztésre, az E-vitamin a sejtfalak épségéért felel, és a szervezetünk sejtekből épül fel.
A nyomelemek számtalan enzim munkáját segítik, többek között a cink, a szelén és a mangán segíthet a vércukorszint szabályozásban, ugyanakkor a mangán a DNS szintézisben is részt vesz, ami a sejtek örökítő anyaga.
Felhasználási javaslat: napi 2×1 tabletta bő folyadékbevitellel.
Tartalom: 120 db 43,22 ,-Ft/db
4 tbl.tartalmaz: | RDA% | 2 tbl.tartalmaz | Gyermekeknekajánlott***
bevitel%**** |
|
Sárgarépa por | 600,00 mg | ** | 300,00 mg | ** |
Cékla por | 400,00 mg | ** | 200,00 mg | ** |
Spenót por | 400,00 mg | ** | 200,00 mg | ** |
B1-vitamin | 0,367 mg | 33,3 % | 0,1835 mg | 20,38- 13,1% |
B2-vitamin | 0,467 mg | 33,3 % | 0,2335 mg | 23,35- 13,73 % |
Niacin | 5,333 mg | 33,3 % | 2,6665 mg | 24,24-14,81% |
B6-vitamin | 0,467 mg | 33,3 % | 0,2335 mg | 17,96-11,67 % |
B12-vitamin | 0,83 mg | 33,3 % | 0,415 µg | 41,5-20,75 % |
Folsav | 66,66 mg | 33,3 % | 33,33 µg | 44,44-16,66% |
Biotin | 16,67 mg | 33,3 % | 8,335 µg | 33,34-27,78% |
C-vitamin | 26,64 mg | 33,3 % | 13,32 mg | 29,6-22,2% |
E-vitamin | 4,00 mg | 33,3 % | 2,00 mg | 33,33-20% |
Pantoténsav | 2,00 mg | 33,3 % | 1,00 mg | 25,0-12,5% |
Zn (cink) | 3,333 mg | 33,3 % | 1,6665 mg | 27,77-16,66% |
Mn (mangán) | 0,667 mg | 33,3 % | 0,3335 mg | 19,61-8,33% |
Se (szelén) | 18,33 mg | 33,3 % | 9,165 µg | 45,85-18,30% |
Fe (vas) | 4,667 mg | 33,3 % | 2,3335 mg | 23,33-19,44% |
Cu (réz) | 0,333 mg | 33,3 % | 0,1665 mg | 23,78-13,87% |
Cr (króm) | 13,33 mg | 33,3 % | 6,665 µg | 8,33-5,55% |
*Felnőttek számára ajánlott napi bevitel
**A szükséges napi bevitel mennyiség nem ismert
***Az Élelmiszer törvény nem határoz meg értéket, irodalmi adat
Engedély szám:14445/2014
Összetevők, sárgarépa por(Daucus carota, gyökér), cékla por(Beta vulgaris, gyökér), spenót por(Spinacia oleracea, levél), hordozók:(isomalt karboxi-cellulóz nátrium), L-aszkorbinsav, vas-fumarát, csomósodást gátlók: magnézium sztearát, kolloid szilicíum-dioxid), nátrium szelenit, cink-szulfát, dl-alfa-totoferil- acetát, nikotiamid, réz-glükonát, kalcium-pantotenát, mangánszulfát, piridoxin-hidroklorid, riboflavin, tiamin-mononitrát, króm-klorid, folsav, biotin, cianokobolamin
4 tbl. tartalmaz: | RDA% | 2 tbl. tartalmaz | Gyermekeknek ajánlott*** bevitel%**** | |
Sárgarépa por | 600,00 mg | ** | 300,00 mg | ** |
Cékla por | 400,00 mg | ** | 200,00 mg | ** |
Spenót por | 400,00 mg | ** | 200,00 mg | ** |
B1-vitamin | 0,367 mg | 33,3 % | 0,1835 mg | 20,38- 13,1% |
B2-vitamin | 0,467 mg | 33,3 % | 0,2335 mg | 23,35- 13,73 % |
Niacin | 5,333 mg | 33,3 % | 2,6665 mg | 24,24-14,81% |
B6-vitamin | 0,467 mg | 33,3 % | 0,2335 mg | 17,96-11,67 % |
B12-vitamin | 0,83 mg | 33,3 % | 0,415 µg | 41,5-20,75 % |
Folsav | 66,66 mg | 33,3 % | 33,33 µg | 44,44-16,66% |
Biotin | 16,67 mg | 33,3 % | 8,335 µg | 33,34-27,78% |
C-vitamin | 26,64 mg | 33,3 % | 13,32 mg | 29,6-22,2% |
E-vitamin | 4,00 mg | 33,3 % | 2,00 mg | 33,33-20% |
Pantoténsav | 2,00 mg | 33,3 % | 1,00 mg | 25,0-12,5% |
Zn (cink) | 3,333 mg | 33,3 % | 1,6665 mg | 27,77-16,66% |
Mn (mangán) | 0,667 mg | 33,3 % | 0,3335 mg | 19,61-8,33% |
Se (szelén) | 18,33 mg | 33,3 % | 9,165 µg | 45,85-18,30% |
Fe (vas) | 4,667 mg | 33,3 % | 2,3335 mg | 23,33-19,44% |
Cu (réz) | 0,333 mg | 33,3 % | 0,1665 mg | 23,78-13,87% |
Cr (króm) | 13,33 mg | 33,3 % | 6,665 µg | 8,33-5,55% |
*Felnőttek számára ajánlott napi bevitel
**A szükséges napi bevitel mennyiség nem ismert
***Az Élelmiszer törvény nem határoz meg értéket, irodalmi adat
****Az első érték a 4-6 éves korcsoportra vonatkozik, a második a 15 éven felüliekre
Engedély szám: 14445/2014